Fecha |
jue 24 | vie 25 | sсb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | miщ 30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 17 / 30 | 17 / 28 | 14 / 27 | 14 / 27 | 16 / 28 | 16 / 28 | 17 / 29 | ||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 17 / 30 | 17 / 28 | 14 / 27 | 14 / 27 | 16 / 28 | 16 / 28 | 17 / 29 | ||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 35 / 80 | 45 / 80 | 35 / 75 | 30 / 60 | 30 / 65 | 35 / 70 | 35 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Racha mсx. (km/h) | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 20 | 18 | 27 | 25 | 19 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 27 | 20 | 18 | 27 | 25 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 55 | 80 | 45 | 50 | 55 | |||||||
| Indice UV mсximo | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||