Fecha |
mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 15% | 15% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 27 | 16 / 29 | 17 / 31 | 17 / 29 | 15 / 27 | 15 / 27 | 16 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 27 | 16 / 29 | 17 / 31 | 17 / 29 | 15 / 27 | 15 / 27 | 16 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 35 / 65 | 35 / 75 | 35 / 75 | 30 / 70 | 25 / 55 | 30 / 65 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 25 | 19 | 17 | 28 | 26 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 25 | 19 | 17 | 28 | 26 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 65 | 65 | 35 | 45 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||