Fecha |
vie 11 | sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 29 | 17 / 30 | 18 / 30 | 19 / 31 | 17 / 30 | 18 / 29 | 17 / 27 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 29 | 17 / 30 | 18 / 30 | 19 / 31 | 17 / 30 | 18 / 29 | 17 / 27 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 55 | 40 / 65 | 40 / 65 | 35 / 70 | 45 / 90 | 40 / 75 | 40 / 70 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 20 | 18 | 29 | 27 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 20 | 18 | 29 | 27 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 55 | 65 | 40 | 45 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||