Fecha |
sáb 12 | dom 13 | lun 14 | mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 31 | 18 / 31 | 19 / 31 | 18 / 31 | 18 / 29 | 17 / 27 | 15 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 31 | 18 / 31 | 19 / 31 | 18 / 31 | 18 / 29 | 17 / 27 | 15 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 60 | 40 / 85 | 35 / 65 | 35 / 70 | 45 / 80 | 45 / 85 | 50 / 85 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 18 | 29 | 27 | 23 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 20 | 18 | 29 | 27 | 23 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 85 | 40 | 50 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||